ಎಂಎಸ್ಸಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್
- ಮುಖಪುಟ
- ಎಂಎಸ್ಸಿ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್
ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತುಗಳು (ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವೀಧರರು)
- BCA/B.Sc (IT/CS/IS)/ AMIE/ BE (CS/IS/Electronics/ IT/ EEE/ CSE/ ISE/TE)/B.Tech (CS/IS/IT/ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್) ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದವೀಧರರು ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು/ವಿಷಯಗಳು.
OR
- ಗಣಿತ/ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ B.Sc ನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರು
ಅವಧಿ: 2 ವರ್ಷಗಳು
ಯೋಜನೆ: ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್)
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು: 82
ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (CBCS ಮೋಡ್)
ಸೆಮ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್
| ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/PCP ಅವರ್ಸ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಗುರುತುಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ | |||
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು | ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ||||||
I | MDDSC-1.1 | ಗಣಿತದ ಅಡಿಪಾಯಗಳು | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 |
MDDSC-1.2 | ಪೈಥಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSC-1.3 | ಗಣಿತದ ಅಡಿಪಾಯಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSC-1.4 | ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSE-1.5 | ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSE-1.6 | ಡೇಟಾ ರಚನೆ | |||||||||
MDDSE-1.7 | ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
ELMIT –01 | ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಆಯ್ಕೆ-1 ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | |
ಒಟ್ಟು | 20 | 168 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
ಗಮನಿಸಿ: MDDSE-1.5, MDDSE-1.6 ಅಥವಾ MDDSE-1.7 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ TWO ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸೆಮ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್
| ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/PCP ಅವರ್ಸ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಗುರುತುಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ | |||
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು | ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ||||||
II | MDDSC-2.1 | ಡೇಟಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಡಿಪಾಯ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 |
MDDSC-2.2 | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSC-2.3 | ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಅಡಿಪಾಯ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSC-2.4 | ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSE-2.5 | ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSE-2.6 | ಡೇಟಾ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ | |||||||||
MDDSE-2.7 | ಉದ್ಯಮ ಚತುರತೆ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
ELMIT –02 | ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಆಯ್ಕೆ-2 E- ಕಾಮರ್ಸ್ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | |
ಒಟ್ಟು
| 20 | 168 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
ಗಮನಿಸಿ: MDDSE-2.5, MDDSE-2.6 ಅಥವಾ MDDSE-2.7 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ TWO ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸೆಮ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್
| ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/PCP ಅವರ್ಸ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಗುರುತುಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ | |||
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು | ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ||||||
III ನೇ | MDDSC-3.1 | ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 |
MDDSC-3.2 | ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSC-3.3 | ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSC-3.4 | ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSE-3.5 | ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSE-3.6 | ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | |||||||||
MDDSE-3.7 | ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDSEC-1 | ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | |
ಒಟ್ಟು | 20 | 168 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
ಗಮನಿಸಿ: MDDSE-3.5, MDDSE-3.6 ಅಥವಾ MDDSE-3.7 ನಿಂದ ಯಾವುದೇ TWO ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸೆಮ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್
| ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/PCP ಅವರ್ಸ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಗುರುತುಗಳು | ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ | |||
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು | ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ | ಅವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ | ||||||
IV | MDDSC-4.1 | ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ. | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 |
MDDSC-4.2 | ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSC-4.3 | ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | |
MDDSC-4.4 | ಪ್ರಬಂಧ | 8 | 240 | 30 | 120 | 150 | 12 | 48 | 3 | |
MDDSE-4.5 | ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | |
MDDSE-4.6 | ಮುನ್ಸೂಚಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | |||||||||
MDSEC-2 | ಟೇಬಲ್ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | |
ಒಟ್ಟು | 22 | 336 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
ಗಮನಿಸಿ: MDDSE-4.5 ಅಥವಾ MDDSE-4.6 ರಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
MDDSC-4.4- ಪ್ರಬಂಧ/ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ (ಅನುಷ್ಠಾನ).
* ವೈವಾ-ವೋಸ್ ಪ್ರಬಂಧದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ
DSC: ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್; DSE: ಶಿಸ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ; SEC: ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ
ಕೋರ್ಸ್
ಸೂಚನೆ: ಕೋರ್ಸ್ ವಿನಾಯಿತಿ - ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸೇರಿದಂತೆ 40% ಅಂಕಗಳು