ಎಂಎ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಎಂಎ- ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
ಅವಧಿ: 2 ವರ್ಷಗಳು
ಯೋಜನೆ: ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್)
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು: 80
ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ |
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ |
ಕೌನ್ಸೆಲ್ಲಿ ng/PCP ಅವರ್ಸ್ | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು
|
| ||
ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎನ್ಟಿ | ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು on |
ಒಟ್ಟು | |||||
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - I | |||||||
MECHC 1.1 | ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್-I | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 1.2 | ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್-I | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 1.3 | ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 1.4 | ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 1.5 | ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ-I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
ಇಎಲ್ 1.1 | ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - ನಾನು ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | ||
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - II | |||||||
MECHC 2.1 | ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್-II | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 2.2 | ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್-II | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 2.3 | ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 2.4 | ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 2.5 | ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ-II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
ಇಎಲ್ 2.1 | ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ | 2 | 6 | 10 | 40 | 50 | |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - II ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | ||
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - III | |||||||
MECHC 3.1 | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-I | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 3.2 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-I | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 3.3 | ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECSC 3.4 ಎ / MECSC 3.4 ಬಿ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ / ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ-I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
MECSC 3.5A/ MECSC 3.5 ಬಿ | ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ-I / ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
MECSEC-T | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಭೂತ ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-I |
2 |
06 |
10 |
40 |
50 | |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - III ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | ||
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - IV | |||||||
MECHC 4.1 | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-II | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 4.2 | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-II | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECHC 4.3 | ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | |
MECSC 4.4 ಎ/ MECSC 4.4 ಬಿ | ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ / ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ-II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
MECSC 4.5 ಎ/ MECSC 4.5 ಬಿ | ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ-II / ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ-II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | |
MECSSEC-P | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಭೂತ ಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ - II | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - IV ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | ||
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ I ರಿಂದ IV ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು | 80 | 240 | 440 | 1760 | 2200 |