ಎಂ.ಬಿ.ಎ
ಎಂ.ಬಿ.ಎ (ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಟಿಇ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ)
ವಿಭಾಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
- ಎಂಬಿಎ - ಹಣಕಾಸು
- ಎಂಬಿಎ - ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
- ಎಂಬಿಎ- ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
- ಎಂಬಿಎ - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
- ಎಂಬಿಎ - ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
- ಎಂಬಿಎ- ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನು
- ಎಂಬಿಎ- ಐಟಿ
- ಎಂಬಿಎ- ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಹತೆ:
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು
ಅವಧಿ: 2 ವರ್ಷಗಳು
ಯೋಜನೆ: ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್)
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು: 94
ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - I
ಎಸ್ಎಲ್ ನಂ | ಕೋರ್ಸ್ | ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್/ ಸಾಫ್ಟ್ಕೋರ್ | ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | IA | ಅವಧಿ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು |
MBHC-1.1 | ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-1.2 | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-1.3 | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-1.4 | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ತಂತ್ರಗಳು | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-1.5 | ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
ELM 01 | ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ | SC | 2 | 10 | 40 | 50 |
ಒಟ್ಟು | 22 | 110 | 440 | 550 |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - II
ಎಸ್ಎಲ್ ನಂ | ಕೋರ್ಸ್ | ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ / ಸಾಫ್ಟ್ಕೋರ್ | ಇಲ್ಲ of ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | IA | ಅವಧಿ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು |
MBHC-2.1 | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-2.2 | ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-2.3 | ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-2.4 | ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
MBHC-2.5 | ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು | HC | 4 | 20 | 80 | 100 |
ELM 02 | ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ | SC | 2 | 10 | 40 | 50 |
ಒಟ್ಟು | 22 | 110 | 440 | 550 |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - III
ಎಸ್ಎಲ್ ನಂ | ಕೋರ್ಸ್ | ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ / ಸಾಫ್ಟ್ಕೋರ್ | ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ | IA | ಅವಧಿ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ||||||||
MBHC-3.1 | ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBHC-3.2 | ಕೌಶಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
SEC-3 | TQM ನ ಪರಿಕರಗಳು | SC | 2 | 10 | 40 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: ಎ - ಹಣಕಾಸು | ||||||||||||||
MBSC-3.1A | ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2A | ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3A | ಭದ್ರತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: B - ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ | ||||||||||||||
MBSC-3.1B | ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರಗಳು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2B | ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3B | ಗ್ರಾಹಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ. | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: C - ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ | ||||||||||||||
MBSC-3.1C | ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2C | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3C | ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ. | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: D - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ||||||||||||||
MBSC-3.1D | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2D | ಪೂರೈಕೆ ಸರಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3D | ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: ಇ - ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | ||||||||||||||
MBSC-3.1E | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2E | ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3E | ಆತಿಥ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: F - ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ | ||||||||||||||
MBSC-3.1F | ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2F | ವಿಮಾ ಕಾನೂನು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3F | ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: G - ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) | ||||||||||||||
MBSC-3.1G | ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2G | ವ್ಯಾಪಾರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3G | E- ಕಾಮರ್ಸ್ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: H - ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ | ||||||||||||||
MBSC-3.1H | ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.2H | ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
MBSC-3.3H | ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||||
ಒಟ್ಟು | 18 | 110 | 440 | 550 |
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - IV
ಎಸ್ಎಲ್ ನಂ | ಕೋರ್ಸ್ | ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ / ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ | ಇಲ್ಲ of ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | IA | ಅವಧಿ ಕೊನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ||||||
MBHC-4.1 | ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBHC-4.2 | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ | HC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
SEC-4 | ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಕರಗಳು | SC | 2 | 10 | 40 | 50 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: ಎ - ಹಣಕಾಸು | ||||||||||||
MBSC-4.1A | ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2A | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3A | ಉತ್ಪನ್ನಗಳು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: B - ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ | ||||||||||||
MBSC-4.1B | ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2B | ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3B | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: C - ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ | ||||||||||||
MBSC-4.1C | ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2C | ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3C | ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಾಸನ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: D - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ | ||||||||||||
MBSC-4.1D | ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2D | ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3D | ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: E - ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | ||||||||||||
MBSC-4.1E | ಪ್ರಯಾಣ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2E | ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3E | ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: F - ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾ | ||||||||||||
MBSC-4.1F | ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2F | ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾನೂನು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3F | ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: G - ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) | ||||||||||||
MBSC-4.1G | ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2G | ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3G | ಆರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಚುನಾಯಿತ - ಗುಂಪು: H - ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ | ||||||||||||
MBSC-4.1H | ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.2H | ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
MBSC-4.3H | ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ | SC | 4 | 20 | 80 | 100 | ||||||
ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ | HC | 4 | - | 100 | - | |||||||
ವೈವಾ-ವೋಸ್ | 2 | - | 50 | 150 | ||||||||
ಒಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ | 94 | - | - | 2350 |