ಎಂ.ಸಿ.ಎ
ಎಂ.ಸಿ.ಎ (ಯುಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಇ ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ)
ಪ್ರವೇಶ ಅರ್ಹತೆ:
B.Tech/AMIE/BE (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್) / BE in Electronics / IT / IS/ CS /
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ / ದೂರಸಂಪರ್ಕ / ವೈದ್ಯಕೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, OR
B.Sc (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ / ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ / ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ / ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ / ದೂರಸಂಪರ್ಕ / IT / ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ / ಗಣಿತ / ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು) / BCA / BBA / BCom OR
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ / 2 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಪಿಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ / ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್-ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಪೇಪರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಗಣಿತದೊಂದಿಗೆ. OR
10+2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನ್ನು ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿ.ಎ
ಅವಧಿ: 2 ವರ್ಷಗಳು
ಯೋಜನೆ: ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್)
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು: 81
ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - I
ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/ಪಿಸಿಪಿ ಗಂಟೆಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು) | |||||||||||||
ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | |||||||||||||||
MCADSC 1.1 | ಸಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 1.2 | ಡೇಟಾ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 1.3 | ಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | ||||||||||
MCADSC 1.4 | ಡೇಟಾ ರಚನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | ||||||||||
MCADSC 1.5 | ಗ್ರಾಫ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 1.6 | ಲೀನಿಯರ್ ಬೀಜಗಣಿತ | ||||||||||||||||||
MCADSC 1.7 | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 1.8 | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ | ||||||||||||||||||
ELMMCA 1.1 | ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್-01 - ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | ||||||||||
ಒಟ್ಟು | 20 | 168 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
DSC: ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್; DSE: ಶಿಸ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ
ಗಮನಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, MCADSE 1.5 / MCADSE 1.6 ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು MCADSE 1.7 / MCADSE 1.8 ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - II
ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/ಪಿಸಿಪಿ ಗಂಟೆಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು) | |||||||||||||
ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | |||||||||||||||
MCADSC 2.1 | ಜಾವಾದೊಂದಿಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್-ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 2.2 | ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 2.3 | ಜಾವಾ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | ||||||||||
MCADSC 2.4 | DBMS ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | ||||||||||
MCADSC 2.5 | ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 2.6 | ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ | ||||||||||||||||||
MCADSC 2.7 | ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 2.8 | ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ | ||||||||||||||||||
ELMMCA –02 | ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್-02 - ಗ್ರೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | ||||||||||
ಒಟ್ಟು | 20 | 168 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
DSC: ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್; ಡಿಎಸ್ಇ: ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್, ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್
ಗಮನಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, MCADSE 2.5 / MCADSE 2.6 ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು MCADSE 2.7 / MCADSE 2.8 ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - III
ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/ಪಿಸಿಪಿ ಗಂಟೆಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು) | |||||||||||||
ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | |||||||||||||||
MCADSC 3.1 | ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 3.2 | ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 3.3 | ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | ||||||||||
MCADSC 3.4 | ವೆಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ | 2 | 60 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 3 | ||||||||||
MCADSC 3.5 | ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 3.6 | ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ | ||||||||||||||||||
MCADSC 3.7 | ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 3.8 | ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ | ||||||||||||||||||
MCASSEC-1 | ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | ||||||||||
ಒಟ್ಟು | 20 | 168 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
DSC: ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್; DSE: ಶಿಸ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ; SEC: ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಕೋರ್ಸ್
ಗಮನಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, MCADSE 3.5 / MCADSE 3.6 ರಿಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು MCADSE 3.7 / MCADSE 3.8 ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - IV
ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ | ಕೋರ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/ಪಿಸಿಪಿ ಗಂಟೆಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು | ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ (ಗಂಟೆಗಳು) | |||||||||||||
ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | |||||||||||||||
MCADSC 4.1 | ಡೇಟಾ ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಮೈನಿಂಗ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 4.2 | ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಭದ್ರತೆ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 4.3 | ಪ್ರಬಂಧ / ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ | 8 | 24 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCADSC 4.4 | ಅಡ್ಹಾಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 08 | 32 | 3 | ||||||||||
MCASSEC-2 | NoSQL | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 04 | 16 | 11/2 | ||||||||||
ಒಟ್ಟು | 21 | 63 | 110 | 440 | 550 | 44 | 176 | - |
DSC: ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೋರ್; DSE: ಶಿಸ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆ; SEC: ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಕೋರ್ಸ್
ಗಮನಿಸಿ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು MCADSE 4.4 / MCADSE 4 ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.