ಎಂ.ಕಾಂ
ಎಂ.ಕಾಂ
ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ:
ಹಂತ-1:
ಕಾಗ್ನೇಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು.
ಕಾಗ್ನೇಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಅರ್ಹರು. ಅಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ನಡೆಸುವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (MPP) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಹಂತ-2:
ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಿ.ಕಾಂ / ಬಿಬಿಎಂ/ ಬಿಬಿಎ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವಧಿ: 2 ವರ್ಷಗಳು
ಯೋಜನೆ: ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿಬಿಸಿಎಸ್)
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳು: 80
ವಿಶೇಷತೆ: - ದ್ವಂದ್ವ
- ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
- ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು HR
- ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
- ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು
ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ | ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ | ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್/ಪಿಸಿಪಿ ಗಂಟೆಗಳು * | ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು | ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ | |||||||||||
ಐಎ | ಅವಧಿ-ಅಂತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ | ಒಟ್ಟು | ||||||||||||||
ಎಂಕಾಂ , ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - I | ||||||||||||||||
MCMHC1.1 | ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC1.2 | ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC1.3 | ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC1.1 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC1.2 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
ELMCM –01 | ಅಂತರ-ಶಿಸ್ತಿನ ಕೋರ್ಸ್ - I | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 1 | |||||||||
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-1 ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | |||||||||||
ಎಂಕಾಂ , ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - II | ||||||||||||||||
MCMHC2.1 | ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC2.2 | ಸುಧಾರಿತ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC2.3 | ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್ಟಿ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC2.1 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC2.2 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
ELMCM 02 | ಅಂತರ-ಶಿಸ್ತಿನ ಕೋರ್ಸ್ - II | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 1 | |||||||||
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-II ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | |||||||||||
ಎಂಕಾಂ , ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - III | ||||||||||||||||
MCMHC3.1 | ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC3.2 | ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC3.3 | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC3.1 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC3.2 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSEC- 3.1 | ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧಕ ಕೋರ್ಸ್ - I | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 1 | |||||||||
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್-III ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 110 | 440 | 550 | |||||||||||
ಎಂಕಾಂ , ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ - IV | ||||||||||||||||
MCMHC4.1 | ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 4 | 12 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMHC4.2 | ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ | 8 | - | 50 | 150 | 200 | - | |||||||||
MCMSC4.1 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - I | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSC4.2 | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಕೋರ್ಸ್ - II | 3 | 09 | 20 | 80 | 100 | 3 | |||||||||
MCMSEC- 4.1 | ಕೌಶಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಕೋರ್ಸ್ -II | 2 | 06 | 10 | 40 | 50 | 1 | |||||||||
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್- IV ಒಟ್ಟು | 20 | 60 | 120 | 430 | 550 | |||||||||||
ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ I ರಿಂದ IV ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಟ್ಟು | 80 | 240 | 450 | 1750 | 2200 |
ವಿಶೇಷತೆ
ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು
ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ -ಎ: ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ - ಬಿ: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ |
|
|
ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ - ಸಿ: ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ | ಸಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ - ಡಿ: ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ |
|
|
ಗಮನಿಸಿ: ಸೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ನಂತರದ ಯಾವುದೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ)