ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ
ಕೋರ್ಸ್ ರಚನೆ
(4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು - ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
Sl.No | ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಪೇಪರ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ (HC/SC) | ಎಲ್: ಟಿ: ಪಿ | ಕ್ರೆಡಿಟ್
| ||||||||
ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ | ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ | ಒಟ್ಟು | ||||||||||
ನಾನು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ | ||||||||||||
1 | ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ - ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು | HC | 3:1:0 | 4 | 1 | 26 |
| |||||
2 | ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ | HC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
3 | ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ | HC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
4 | ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ | HC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
5 | ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | HC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
6 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ - ಐ | HC | 0:2:6 | 4 | ||||||||
7 | ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಓಪನ್ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ | OE |
| 2 |
|
|
| |||||
II ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ |
| |||||||||||
1 | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ | HC | 3:1:0 | 4 | II | 28 |
| |||||
2 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು | HC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
3 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ - II (ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ) | HC | 0:2:8 | 6 | ||||||||
4 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ - III | HC | 0:2:6 | 4 | ||||||||
5
| ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ or ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ವಿಧಾನ | SC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
6 | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ or ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ | SC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
7 | ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಓಪನ್ ಇಲೆಕ್ಟಿವ್ | OE |
| 2 |
|
| ||||||
III ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ | ||||||||||||
1 | ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ | HC | 3:1:0 | 4 | III ನೇ | 20 | ||||||
2 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ - IV | HC | 0:2:6 | 4 | ||||||||
3 | ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ or ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | SC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
4 | ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ or ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು | SC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
5 | ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ | SC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
VI ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ | ||||||||||||
1 | ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು | HC | 3:1:0 | 4 | IV |
28
| ||||||
2 | ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ | HC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
3 | ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ | HC | 2:2:6 | 6 | ||||||||
4 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ - ವಿ | HC | 0:2:6 | 4 | ||||||||
5 | ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ - VI (ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್) | HC | 0:2:8 | 6 | ||||||||
6 | ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕ್ಷೇಮ or ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಯನ | SC | 3:1:0 | 4 | ||||||||
| ಒಟ್ಟು | 102 |
| |||||||||
ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ನಾನು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ | OE | 1:2:0 | 2 |
|
| ||||||
|
II ಸೆಮಿಸ್ಟರ್
ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ | OE | 1:2:0 | 2 |
|
| ||||||
|
******